Автоматизированные стеллажи для шин — это профессиональное складское оборудование с механизмом автоматического вращения, предназначенное для вертикального хранения шин без дисков в соответствии с ГОСТ Р 54266-2010 и ГОСТ 24779-81. Система автоматически меняет зону опоры шин по заданному расписанию, предотвращая деформацию резины без участия персонала.
Стеллажи подходят для складов шин, производственных и торговых предприятий, транспортных организаций и сервисных центров, логистических комплексов и шинных центров.
Бесплатный расчет и проект расстановки
Наши специалисты подберут комплектацию стеллажей с учетом диаметра шин, их количества и особенностей помещения. Учтут требования ГОСТ, СанПиН и противопожарной службы. Участвуем в Госзакупках по 44-ФЗ (государственные и муниципальные нужды), 223-ФЗ (закупки госкомпаний) и 275-ФЗ (гособоронзаказ)
Складские стеллажи для автошин позволяют разместить шины в несколько ярусов, организовать хранение по типоразмерам и автоматизировать регулярное обслуживание хранимой продукции. Параметры работы системы настраиваются в зависимости от условий эксплуатации и задач склада.
Автоматическое вращение и смена точки опоры
Без участия человека
Предотвращение деформации и соблюдение ГОСТ
Адаптация под диаметр шин
Складские стеллажи для вертикального хранения шин с автоматическим механизмом их поворота рассчитаны на шины различного размера и веса, включая грузовые свыше 50 кг.
Конструкция металлических стеллажей предусматривает хранение шин диаметром от 600 до 1100 мм (больше - под заказ) в зависимости от настройки вала на ярусе, с допустимой нагрузкой до 600 кг на ярус. Для спец техники возможен заказ индивидуальной конструкции.
Положение пассивного вала можно регулировать, изменяя расстояние между валами в зависимости от диаметра шин.
Легковые шины
| Высота секции, мм. | до 3 800 |
| Длина стеллажа, мм. | до 10 000 |
| Длина секции, мм. | до 1 800 |
| Полезная длина хранения на ярусе, мм | 1600 |
| Ярусов хранения в секции, шт. | 4 |
| Грузоподъёмность яруса, кг | 600 |
| Грузоподъёмность секции, кг | 2000 |
| Диаметр шин мм. | от 600 до 1100 |
шины для кроссоверов
| Высота секции, мм. | до 3 800 |
| Длина стеллажа, мм. | до 9 460 |
| Длина секции, мм. | до 1 800 |
| Полезная длина хранения на ярусе, мм | 1600 |
| Ярусов хранения в секции, шт. | 4 |
| Грузоподъёмность яруса, кг | 600 |
| Грузоподъёмность секции, кг | 2000 |
| Диаметр шин мм. | от 600 до 1100 |
шины для коммерческого транспорта
| Высота секции, мм. | до 3 800 |
| Длина стеллажа, мм. | до 9 460 |
| Длина секции, мм. | до 1 800 |
| Полезная длина хранения на ярусе, мм | 1600 |
| Ярусов хранения в секции, шт. | 4 |
| Грузоподъёмность яруса, кг | 600 |
| Грузоподъёмность секции, кг | 2000 |
| Диаметр шин мм. | от 600 до 1100 |
шины для грузовиков
| Высота секции, мм. | до 3 800 |
| Длина стеллажа, мм. | до 9 460 |
| Длина секции, мм. | до 1 800 |
| Полезная длина хранения на ярусе, мм | 1600 |
| Ярусов хранения в секции, шт. | 4 |
| Грузоподъёмность яруса, кг | 600 |
| Грузоподъёмность секции, кг | 2000 |
| Диаметр шин мм. | от 600 до 1100 |
шины для пассажирского транспорта
| Высота секции, мм. | до 3 800 |
| Длина стеллажа, мм. | до 9 460 |
| Длина секции, мм. | до 1 800 |
| Полезная длина хранения на ярусе, мм | 1600 |
| Ярусов хранения в секции, шт. | 4 |
| Грузоподъёмность яруса, кг | 600 |
| Грузоподъёмность секции, кг | 2000 |
| Диаметр шин мм. | от 600 до 1100 |
шины для автопарков
| Высота секции, мм. | до 3 800 |
| Длина стеллажа, мм. | до 9 460 |
| Длина секции, мм. | до 1 800 |
| Полезная длина хранения на ярусе, мм | 1600 |
| Ярусов хранения в секции, шт. | 4 |
| Грузоподъёмность яруса, кг | 600 |
| Грузоподъёмность секции, кг | 2000 |
| Диаметр шин мм. | от 600 до 1100 |
шины для спецтехники
| Высота секции, мм. | до 3 800 |
| Длина стеллажа, мм. | до 9 460 |
| Длина секции, мм. | до 1 800 |
| Полезная длина хранения на ярусе, мм | 1600 |
| Ярусов хранения в секции, шт. | 4 |
| Грузоподъёмность яруса, кг | 600 |
| Грузоподъёмность секции, кг | 2000 |
| Диаметр шин мм. | от 600 до 1100 |
большие и крупногабаритные шины
| Высота секции, мм. | до 3 800 |
| Длина стеллажа, мм. | до 9 460 |
| Длина секции, мм. | до 1 800 |
| Полезная длина хранения на ярусе, мм | 1600 |
| Ярусов хранения в секции, шт. | 4 |
| Грузоподъёмность яруса, кг | 600 |
| Грузоподъёмность секции, кг | 2000 |
| Диаметр шин мм. | от 600 до 1100 |
бывшие в эксплуатации шины
| Высота секции, мм. | до 3 800 |
| Длина стеллажа, мм. | до 9 460 |
| Длина секции, мм. | до 1 800 |
| Полезная длина хранения на ярусе, мм | 1600 |
| Ярусов хранения в секции, шт. | 4 |
| Грузоподъёмность яруса, кг | 600 |
| Грузоподъёмность секции, кг | 2000 |
| Диаметр шин мм. | от 600 до 1100 |

| Сегмент | Что и как хранят | Ценность стеллажа |
|---|---|---|
| А. Производство и торговля шинами | ||
| Шинные заводы — склады готовой продукции | Крупные партии одного типоразмера до отгрузки, месяцы | Сохранение товарного вида и свойств, выполнение ГОСТ 24779-81 без доп. персонала |
| Дистрибьюторы, импортёры, оптовые склады | Сезонные запасы, переходящие остатки | Меньше брака и рекламаций на «пролежалые» шины |
| Розничные сети и интернет-магазины шин | Складской запас 600–800 мм (легковые, SUV) | Продажа шин после хранения как новых, документируемые условия |
| Б. Сервис и хранение | ||
| Шинные центры, сервисы сезонного хранения («шинные отели») | Шины клиентов без дисков, 6–7 месяцев | Премиальная услуга: подтверждённый поворот шин, журнал хранения |
| Дилерские центры автопроизводителей | Сезонные комплекты клиентов, запас на продажу | Сервис выше рынка, аргумент для удержания клиентов |
| В. Эксплуатанты автопарков | ||
| Автотранспортные и логистические предприятия | Грузовые шины 1000–1100 мм, сезонный и аварийный резерв | Сохранность дорогих шин, снижение затрат на замену и балансировку |
| Транспортные отделы промышленных предприятий | Резервный фонд шин для собственного парка | Долгое хранение без потери свойств, учёт для службы главного механика |
| Автобусные парки и таксопарки | Сезонная смена резины большого парка однотипных машин | Однотипные шины — идеальная загрузка ярусов; экономия труда |
| Каршеринг, лизинг, прокат автомобилей | Сезонные комплекты для сотен одинаковых машин | Быстрая сезонная ротация, сохранение ресурса шин |
| Ведомственные парки: скорая помощь, МЧС, коммунальные службы | Резерв шин с длительным сроком хранения | Готовность парка, соответствие нормативу хранения |
| Сельхозпредприятия, дорожно-строительные организации | Шины грузовиков и техники в пределах 1100 мм | Сохранение шин в межсезонье; крупногабаритные шины не подходят |
Персональный менеджер разработает для Вас проект размещения стеллажей, рассчитает цену и сопроводит подробным техническим описанием.
«Фирма «Сатурн» в Кемерово занимается производством и реализацией
металлических стеллажей и оборудования для архива, офиса, библиотеки, музея, склада.
Воспроизвести
видео
Познакомьтесь за 2 минуты с нашим предприятием онлайн
С 1990 года мы специализируемся на реализации комплексных решений, связанных с хранением.
«Фирма «Сатурн» сегодня - это собственное производство,
склад, офис и квалифицированный персонал.
Работаем как с частными компаниями, так и с государственными. Участвуем в Госзакупках по 44-ФЗ (государственные и муниципальные нужды), 223-ФЗ (закупки госкомпаний) и 275-ФЗ (гособоронзаказ), а так же в тендерах.
Мы регулярно вводим в серийное производство
новые модели стеллажей и другого оборудования.

Разрабатываем индивидуальный проект расстановки стеллажей согласно всем требованиям надзорных служб, что позволяет наглядно увидеть количество оборудования.
Склад сырья и заготовок
Три цеха механической обработки:
Сварочный
Покрасочный
Упаковочный
Склад готовой продукции
Произведенную продукцию оперативно доставляем в назначенное место в любой уголок России и стран СНГ любым удобным транспортом.
Собственный штат сборщиков позволяет качественно собрать, установить, закрепить, подключить и настроить продукцию различного объема, сэкономив время клиента.
Мы подскажем оптимальный вариант исходя из ваших финансовых возможностей и требуемых решений.
Сразу отметим, что если у вас нет плана помещения или оно еще в проекте — просто сообщите предполагаемые габариты нашему менеджеру и получите предварительный расчет стоимости.
Длина, высота потолка, ширина и тип хранимых документов — обычно этих 4-х параметров достаточно, чтобы заложить в смету нужную сумму.
Мы доставляем стеллажи по России и странам СНГ любыми видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, авиа, морским и т.д.